Portal›Asset Register
Asset Register
5.303 equipment · Family: Switchgear
| RU | Equipment Tag | Deskripsi | Crit | SECE | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| RU IV Cilacap | 001EE1111B-50GS/00 | RLY,I OVER CURRENT | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B-86XA/00 | RLY,AUXILIARY | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B-VCB/00 | VCB, 13.8KV | I | - | Ya |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B5051A/00 | RLY,IND OC-1 | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B5051B/00 | RLY,IND OC-3 | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B5051C/00 | RLY,IND OC-2 | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1111B5051X/00 | RLY,AUX | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112A-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/0.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112B-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112C-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112D-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112E-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112F-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112G-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1112H-CB/00 | CB,XFMR 3.45KV/.4KV | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1128F-CB/00 | CB,FOR MCC EMERG FDR | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1131A-CB/00 | CB,FOR PANEL 230V LT/PW I1 | M | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-4-A/00 | RLY,AUX GAS BOST-C | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-4-B/00 | RLY,AUX GAS BOST-A | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-4-C/00 | RLY,AUX GAS BOST-B | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-41-A/00 | RLY,AUX GAS BOST-A | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-41-B/00 | RLY,AUX GAS BOST-C | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-41-C/00 | RLY,AUX GAS BOST-B | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-50G1/00 | RLY,INS OC GASBOST-A | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | 001EE1202A-50G2/00 | RLY,INS OC GASBOST-B | Z | - | - |
Halaman 58 / 213