Portal›Asset Register
Asset Register
106 equipment
| RU | Equipment Tag | Deskripsi | Crit | SECE | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| RU VI Balongan | 35SV5002MS011NI/00 | 35-PSV-010 TO ATM | H | - | - |
| RU VI Balongan | 35WO5002A1A2NI/00 | 35-P-101B TO 050-WO-5010 | H | - | - |
| RU VI Balongan | 38FG8003A1D18NI/00 | 38FG8002-TO-050FG5002 | I | - | - |
| RU VI Balongan | 39CLD9001A21L2N/00 | DETAIL ID 1 TO 050-CLD-5002 | H | - | - |
| RU VI Balongan | 39CLD9020A21L3N/00 | 39-CLD-9040 TO 050-CLD-5002 | H | - | - |
| RU VI Balongan | 39CLD9022A21L3N/00 | 39CLD9042-TO-050CLD5002 | H | - | - |
| RU VI Balongan | 39CLD9023A21L3N/00 | 39CLD9043-TO-050CLD5002 | H | - | - |
| RU VI Balongan | 42PL5001A1A136S/00 | 42-PL-5001-A1A1-36 TO 42-PL-5002-A1A1-36 | I | - | - |
| RU VI Balongan | 42WW5002A1A1U2N/00 | 42-P-207B DRAIN FUNNEL TO WWO HEADER | L | - | - |
| RU VI Balongan | P-5535002000/00 | LOW TEMP CONTAINER CAP 600L P-5535002000 | L | - | - |
| RU VI Balongan | P-9055002000/00 | SULFUR DETERMIN. APP.FOR OILP-9055002000 | L | - | - |
| RU VI Balongan | T-6785002001/00 | STEAM LEAK DETECSPIRATEC-30 T-6785002001 | L | - | - |
| RU VI Balongan | T-9035002000/00 | APP SIEVEANALYSIS SPHERICAL T-9035002000 | L | - | - |
| RU IV Cilacap | 24FI5002/00 | FLOW FG 24S20 | Z | - | - |
| RU IV Cilacap | LN041-5002AA/00 | HVI-100, 160S, 650 | M | - | - |
| RU IV Cilacap | LN05-5002LB/00 | BRACKISH WATER | M | - | - |
| RU IV Cilacap | LN22-5002R/00 | LP STM | L | - | - |
| RU IV Cilacap | LN30-5002LB/00 | BRACKISH WATER | M | - | - |
| RU IV Cilacap | LN40-5002LB/00 | BRACKISH WATER | M | - | - |
| RU IV Cilacap | LN48-5002AW/00 | SOUR WATER | L | - | - |
| RU IV Cilacap | LN500-5002K/00 | OILY WATER SEWER/COC | M | - | - |
| RU IV Cilacap | LN52-5002N/00 | LP COND | L | - | - |
| RU IV Cilacap | LN60-5002LB/00 | BRACKISH WATER | M | - | - |
| RU II Dumai | 0-75P92005A2A1/00 | BL P50020 TO GTVLV DSTRM C.VLV & PSV1004 | Z | - | - |
| RU II Dumai | 1-5-P-41032A2A1/00 | FROM 410-E 15 TO B.L (P-50021) | Z | - | - |
Halaman 3 / 5