SAP Material
E060050607
BALL BEARING,6207ZZ DWG.E4010499
BOM Relationships
183
Bound Equipment
143
Plant Codes
7
Attribute Completeness
100%
Normalized Candidate
BEARING
Family-standard or equipment-specific
Type: Ball · Designation: 6207ZZ
BEARING|Type=Ball|Designation=6207ZZ
Plant Usage
RU VI Balongan · 6601
48
RU II Dumai · 6201
44
RU III Plaju · 6301
29
RU II Dumai · 6202
10
RU V Balikpapan · 6501
9
RU IV Cilacap · 6401
2
RU VII Kasim · 6701
1
Actual Equipment Bindings
143 aggregated equipment-material bindings; first 143 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-1A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-53B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-53A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-12AM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 550-RAM-101/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 940-SOBL-1-B5/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 550-RAM-102/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 940-PM-58B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 940-SOBL-1-B6/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-4M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-4M/01 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-12BM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-1B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-1C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-52B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-52A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 990-PM-51/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 140-PXM-54BX/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-PM-76A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-51B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-51C/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-53A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-51A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-51D/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-52A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-PM-72/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-PM-72A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-53B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-52B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-52C/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-BH-52D/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-PM-72B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-PM-76B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-PM-76/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-52B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-53C/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-53D/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-53A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-52C/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-51B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-51A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-53B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-52A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 200-BH-52D/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 900-09AC-2-M/00 | 3 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 946-SP-3A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-8A-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 942-J-A-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-8B-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-8B-MCC/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU II Dumai · 6202 | 900-08P-2C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 942-J-B-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 101-P-13A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 101-P-12/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZB2611-ZM6-1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | ALK-PM-33/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522F/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | SRM-PM-001A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-024/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | SRM-PM-001B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522H/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522E/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-PM-61-342B/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ALK-PM-32/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-PM-WD/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 23-ZV-2522G/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 22-PM-203/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-6-KM-002B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | FC-BM-3B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 22-PM-207A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 22-PM-207B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-54-101/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-KM-102/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | FLRS-PM-401A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-KM-101A-1/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-6-KM-002A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 23-KM-101B-1/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FLRS-PM-408/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FLRS-PM-401B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | 53A201P2BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 53A201P2AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-38-11A/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-2-14B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-38-10A/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-38-11B/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-38-10B/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | 1UH00D004/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | Y-34-16A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | Y-34-16B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | OUA30D005/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 33-P-106B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 25-P-101A-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 64-P-102A-M/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 25-P-101B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 56-P-101B-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 64-P-102B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 61-P-301B-M/00 | 3 | PCS | 3 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 63-M-403-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 33-P-106A-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 61-P-301A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 52-P-101A-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 52-P-101C-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 52-P-101E-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 16-P-101B-M/00 | 2 | PCS | 2 | /R |
| RU VI Balongan · 6601 | 21-P-104A-M/00 | 2 | PCS | 2 | O/R |
| RU VI Balongan · 6601 | 52-P-101D-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 21-P-104B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 16-P-101A-M/00 | 3 | PCS | 3 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 21-K-101B-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 52-P-101B-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-101A-P1B-M/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101C-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101B-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101B-P2B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101D-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101D-P2B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101E-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101C-P2B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-106A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-108-M/00 | 3 | PCS | 3 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-101B-P2-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-101A-P2-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-111A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101A-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-104A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-962-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101E-P2B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-103B-P2-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-101B-P1B-M/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-103A-P2-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-114-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-106B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 51-G-101A-P2B-M/00 | 3 | PCS | 3 | O/R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-104B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-121-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-111B-M/00 | 2 | PCS | 2 | O/R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-114A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 12-P-512-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VII Kasim · 6701 | 1-P-12A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.