SAP Material
E060050795
BALL BEARING A,6308Z,PN 4 DWG.NO.C-430
BOM Relationships
154
Bound Equipment
121
Plant Codes
5
Attribute Completeness
50%
Normalized Candidate
BEARING
Family-standard or equipment-specific
Type: Ball
Not generated — insufficient controlled attributes
Plant Usage
RU IV Cilacap · 6401
62
RU II Dumai · 6201
40
RU VI Balongan · 6601
9
RU III Plaju · 6301
7
RU V Balikpapan · 6501
3
Actual Equipment Bindings
121 aggregated equipment-material bindings; first 121 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 301-PCP-1BM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-7BM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-2BM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 310-CM-4/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-14B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-7AM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-11A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 410-EM-13/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 840-PM-2/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-13A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 410-PM-3A/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-14A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-4/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-11B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-12B/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 702-PM-5/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-13B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 701-PM-5/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 930-PM-12A/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-4M/01 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 410-EM-14A/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 410-EM-14B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 410-PM-3B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 301-P-2AM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606H/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 300-EM-8/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 300-PM-2A/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 300-PM-2B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 300-PM-6A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 300-PM-6B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606F/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606E/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606G/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 140-PM-25B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 110-PM-10/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 100-PM-206/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-031/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-030/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-018/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-028/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-029/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-033/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-032/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 011P128BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 019P124AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 73X1-HCLM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 019P124BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 011P127BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 10P1M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 51P1BM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 51P3BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 023P106M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 023E101M03/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 023P108/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 260E121M1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 023P103M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 51P2BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 240S101AM1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 240S101CM1/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 240S101BM1/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 240S101DM1/00 | 4 | PCS | 4 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 49VDS/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 67P101M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 49BCM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002P101AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002P101BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 70P3M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 40P101AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 73X3-HCLM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 005P101BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 024P121BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 011P128AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 73X2-HCLM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 012P106M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 024P121AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 40P101BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 71M13M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 005P101AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 014P112M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 73X3A-HCLM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 70P101BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 21P4M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 32P2M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 64P1M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 30P102BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66A103AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 18S1CWBM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 36P106AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 30P101BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66A102M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 70P102AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 014P113AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 51G1P2M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 30P102AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66A103M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66A101AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 32P1M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66K101AP2M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66A101M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 36P106BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 66K101BP2M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 012E102M02/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 011P127AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 014P113BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 18S1CWAM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-5-17F/00 | 2 | PCS | 2 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-5-17D/00 | 2 | PCS | 2 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-5-17B/00 | 2 | PCS | 2 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 63-S-401-A1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 53-P-202A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 53-P-202A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-109A-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-102B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 20-P-102A-M/00 | 5 | PCS | 5 | /R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-112B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-109B-M/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 19-P-112A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.