SAP Material
E060052288
BEARING,BALL DWG.21756-0001,IT.04
BOM Relationships
119
Bound Equipment
117
Plant Codes
5
Attribute Completeness
50%
Normalized Candidate
BEARING
Family-standard or equipment-specific
Type: Ball
Not generated — insufficient controlled attributes
Plant Usage
RU III Plaju · 6301
49
RU V Balikpapan · 6501
46
RU IV Cilacap · 6401
15
RU VI Balongan · 6601
5
RU II Dumai · 6201
2
Actual Equipment Bindings
117 aggregated equipment-material bindings; first 117 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 220-CT-1A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 220-CT-1B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-IPP-PM-010/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-OC-PM-1/01 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-OC-PM-2B/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | SRM-PM-012/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2013-CFM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-IPP-PM-006/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD4-PM-024/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-IPP-PM-005/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2016-CCM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2026-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2013-CEM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-PM-032/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | BBD-PM-011/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2010-UBF2M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | SRM-PM-013/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2010-UBF1M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 85-PM-006HVU/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2013-CCM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2017-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2013-CBM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD4-PM-039/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-PM-033/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2016-CAM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2016-CBM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2016-CDM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2026-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD4-PM-023/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-PM-006/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2017-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-713B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-766B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-OC-PM-2/01 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | PM-54-2203B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2203-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2208-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-54-2203A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2204-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-768B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-766A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2204-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-DAM-2101/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-EM-21-F1/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2208-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-713A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-62-104A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-62-104B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2203-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-768A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-EM-21-F2/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | 51P1A-T/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 85F201J1B/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 85P216B/00 | 2 | PCS | 2 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 85P216A/00 | 2 | PCS | 2 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 85F201J1C/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 85F201J1A/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 31M1M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 024P106M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 054WS102P1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 31M2M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 31M7M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 31M3M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 31M6AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 054WS103P1/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 16P4/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-18B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-7-01A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-03D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-14A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-14D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-32-21B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-319-05A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-19D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-07B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-28/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-319-05B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-03C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-18D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-19C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-319-01B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-319-01A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-14B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-19B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-15C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-19A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-15B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-32-21A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-18A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-46A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-46B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-15A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-7-03B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-07A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-7-03A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-03B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-8-03A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-29/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-15D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-7-01B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-18C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-32-21C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-3-14C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-2-08A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-2-08B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-2-13B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-19-01B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-1-21A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-1-21B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-19-01A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | G-2-13A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | P-20RP-A-HITAM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 15-P-111F-T/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 15-P-111C-T/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 052-P-101B-T/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-K-101-P1AT/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-K-101-T/00 | 1 | PCS | 1 | - |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.