SAP Material
E060052297
BALL BEARING,6309ZZ DWG.433-242310,MFR.TOSHIBA
BOM Relationships
93
Bound Equipment
80
Plant Codes
7
Attribute Completeness
100%
Normalized Candidate
BEARING
Family-standard or equipment-specific
Type: Ball · Designation: 6309ZZ
BEARING|Type=Ball|Designation=6309ZZ
Plant Usage
RU II Dumai · 6201
27
RU III Plaju · 6301
22
RU VI Balongan · 6601
11
RU II Dumai · 6202
9
RU VII Kasim · 6701
5
RU V Balikpapan · 6501
4
RU IV Cilacap · 6401
2
Actual Equipment Bindings
80 aggregated equipment-material bindings; first 80 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 550-FO-2/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 550-FO-1/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-101A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-102B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606F/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606E/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606H/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606G/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-604B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-604D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-102A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-104-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-103B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-101B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | M-103A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-604C/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-P-606K/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-606D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 520-PM-604A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-EM-32/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 140-PM-51B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-PM-62/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-PM-83/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-PM-64/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-6D-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 946-M-13-2-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 900-01P-1B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU II Dumai · 6202 | 900-09AC-3-M/00 | 16 | PCS | 2 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 942-J-A-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-6B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6202 | 900-03P-6E-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 942-J-B-M/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU II Dumai · 6202 | 101-P-8C-M/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2805-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | KM-54-101A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2801-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2804-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2803-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD2-PM-009/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD2-PM-008/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-PM-016/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-PM-017/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2805-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2803-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | KM-54-101B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2801-JAM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2804-JBM/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | FLRS-CM-101E/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-KM-711B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | EM-14-002A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-KM-711A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | EM-14-002B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | EM-14-004B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FD-2001-LP-48/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | EM-14-004A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | 53A201P2BM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 53A201P2AM/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-3-07D/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-3-07B/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-3-07C/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU V Balikpapan · 6501 | GM-3-07A/00 | 4 | PCS | 2 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 11-P-122-M/00 | 3 | PCS | 3 | /O/R |
| RU VI Balongan · 6601 | 32-K-105-M/00 | 3 | PCS | 3 | /R |
| RU VI Balongan · 6601 | 55-A-101B-P4-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 56-S-101A-K1-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 55-A-101A-P4-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 16-K-102-P1C-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 53-K-301A-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 16-K-102-P1B-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 16-K-102-P1A-M/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 53-K-301B-M/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 15-A-104-ML/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU VII Kasim · 6701 | 6-PM-05A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 6-PM-05B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 6-PM-06B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-PM-03B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 6-PM-06D/00 | 1 | PCS | 1 | - |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.