SAP Material
G285901519
MAIN FUSE-100-3R CLS1,PN:449D597G03
BOM Relationships
14
Bound Equipment
14
Plant Codes
1
Attribute Completeness
0%
Normalized Candidate
ELECTRICAL MRO
General MRO / family-standard
Not sufficiently structured
Not generated — insufficient controlled attributes
Plant Usage
RU IV Cilacap · 6401
14
Actual Equipment Bindings
14 aggregated equipment-material bindings; first 14 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU IV Cilacap · 6401 | 001EE1327A/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 001EE1127A/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 001EE1127B/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 40EE1127A/00 | 6 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 40EE1127B/00 | 6 | PCS | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | 05EE1127A/00 | 6 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 30EE1127A/00 | 9 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 30EE1227B/00 | 4 | PCS | 1 | R |
| RU IV Cilacap · 6401 | 001EE1327B/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002EE1127B/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002EE1127A/00 | 6 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002EE1227A/00 | 6 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 05EE1127B/00 | 3 | PCS | 1 | E |
| RU IV Cilacap · 6401 | 002EE1227B/00 | 6 | PCS | 1 | E |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.