SAP Material
H560500242
PIPE,S40,SMLS,STL,SA53-B,4" DWG3-1462RA
BOM Relationships
113
Bound Equipment
98
Plant Codes
5
Attribute Completeness
50%
Normalized Candidate
PIPE / TUBE
General MRO / project material
Size: 4IN · Type: Pipe · Construction: Seamless
Not generated — insufficient controlled attributes
Plant Usage
RU VI Balongan · 6601
62
RU III Plaju · 6301
15
RU IV Cilacap · 6401
14
RU VII Kasim · 6701
6
RU II Dumai · 6201
1
Actual Equipment Bindings
98 aggregated equipment-material bindings; first 98 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 520-T-10/00 | 12 | M | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | LVL-WD-T-506/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-A-006/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-T-031/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-O-019/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-T-158/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-T-159/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-O-020/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-A-008/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-O-031/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | LVL-WD-T-505/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | CD4-WD-402/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-T-160/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-A-017/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-O-022/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-WD-A-018/00 | 4 | M | 1 | O |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN13-1462RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1465RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1466RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1468RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1474RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1868RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-2002RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1857RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-1856RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN19-2011RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN14-1027RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN260-1523RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN260-1527RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU IV Cilacap · 6401 | LN260-1526RA/00 | 1 | M | 1 | - |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8579-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8418-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8101-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8577-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8415-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8570-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8573-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8624-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8414-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8561-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8564-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8578-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8625-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8565-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8571-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8574-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8576-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8562-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 66-FF-8417-MS01/00 | 1 | M | 1 | C |
| RU VI Balongan · 6601 | 15PL3603A2A1N4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8116MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15SSW3414A1A3N4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15LMS4110MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8150MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8146MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8120MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15PL3906A2A1N4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8148MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8165MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MBW4209MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10FLO8202A1A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10FLO8302A1A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10FO8201A2A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10FO8301A2A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10LC8103MS114/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10HS8201MS134/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10AM0201A2A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10LC8101MS114/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10AM0202A2A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10AM0203A1A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10AM0301A1A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10CA0202A1A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10CC8102MS114/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10CC8103MS114/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10LSL8101A1A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10LSL8103A1A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10LSL8201A1A14/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10MBW8201MS124/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10MBW8301MS124/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10PL0202A1A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10N28201MS014/00 | 2 | M | 2 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8173MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10STW0101A1A14/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 10WW0203A1A24/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15LMS904MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8123MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15MS8168MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15CT02374A2A4L4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15CT02374A1A2L4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15LMS2350MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15CT0211A2A4L4/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VI Balongan · 6601 | 15LMS2354MS124/00 | 1 | M | 1 | O |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-2-PF284-B1-PP/00 | 4.4 | M | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 3-2-P220-B1-PP/00 | 3.1 | M | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-2-P231-B1-H/00 | 9.1 | M | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-3-P578-B1-PP/00 | 0.9 | M | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-2-PF282-B1-PP/00 | 1.6 | M | 1 | - |
| RU VII Kasim · 6701 | 4-1-PF171-B1-PP/00 | 20.5 | M | 1 | - |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.