General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328901000250 | WASHER / SCREW | SCREW FOR KEYWAY,DWG.E67458-02,IT.320 DWG.E67458-02,IT.320 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 337701322300 | BOLT / STUD / NUT | NUT,IMPELLER,29-011-188 | Type: Nut | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 337701477300 | GASKET | GASKET,SLEEVE,29260135 | Attribute parsing pending | 4 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 337701478300 | GASKET | GASKET,SLEEVE,16-480-549 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 337701531300 | PACKING | PACKING,45-810-021 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 350544032300 | FILTER / ELEMENT | FILTER GP-FUEL,360-8958 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 350544058300 | FILTER / ELEMENT | FILTER AS-WATER SEP & FUEL,439-5037 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 350544423300 | FILTER / ELEMENT | FILTER,FUEL,1R-0751 | Attribute parsing pending | 8 | 8 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 430928001900 | PIPE / TUBE | TUBE,HT TRNSF,SB-338,3/4IN,240IN,10MM | Size: 3/4IN · Type: Tube | 4 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 431415000026 | INSTRUMENT MRO | MANIFOLD & RISERS ASSY,DWG.186654+,IT.9 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 431450004900 | BOLT / STUD / NUT | BURNER,LOCK NUT,Z1-S033A-057 | Type: Nut | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 432030000001 | FITTING | COUPLING,FULL,1IN,CL3000 DWG.D-85-1353-510-D-Z0-SH1,IT.15 | Size: 1IN · Type: Coupling | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | PARTIAL |
| 432267000001 | GASKET | GASKET,JACKETED,FLOATING,1016MM,1033MM | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 432268000004 | GASKET | GASKET,JACKETED,SHELL,1142MM,1168MM | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 432269000001 | GASKET | GASKET,JACKETED,CHANNEL,1142MM,1168MM | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 432442670300 | BOLT / STUD / NUT | NUT,SERRATED FLANGE, M10 X 1.5, SS316 | Material: SS316 · Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 432498659300 | INSTRUMENT MRO | D/P TRANSMITTER ELECTRONIC 0-10000 MMH2O D/P TRANSMITTER ELECTROIC RANGE 0-10000 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 434010000149 | FILTER / ELEMENT | DRYER,FILTER | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 434273000000 | PIPE / TUBE | EVAPORATOR,FRONT TUBE SHT,860,1000,32MM | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 434273000001 | PIPE / TUBE | EVAPORATOR,REAR TUBE SHT,910,1030,32MM | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 434605001900 | FILTER / ELEMENT | FILTER ELEM,SUBMICRO,92X45X760MM,3075 XP | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 434610001900 | FILTER / ELEMENT | SCREEN,FILTER,SW-10,MESH 20 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 434685308913 | FILTER / ELEMENT | FILTER - AUTOMATIC DRAIN | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 434696000468 | FITTING | COUPLING,SCROLL DRIVE,DWG.FI00624C,IT.11 | Type: Coupling | 4 | 4 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435301000123 | PIPE / TUBE | HEAT EXCHANGER,SHELL,TUBE,10TO12,58,3/4 | Type: Tube | 3 | 3 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435318000003 | PIPE / TUBE | TUBE,HT TRNSF,TITANIUM,19.05,16MM,3157MM | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435318000007 | PIPE / TUBE | TUBE,HT TRNSF,SB-338,GR.2,16X1850MM | Type: Tube | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435318000008 | PIPE / TUBE | TUBE,HT TRNSF,BUNDLE,RFCC-G-ME-VP-101E5+ | Type: Tube | 4 | 4 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435347001900 | GASKET | GASKET,HE,IT.1 MARK F,JACKET,1007,1039 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435347002900 | GASKET | GASKET,HE,IT.2 MARK SH,JACKET,1213,1245 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435347003900 | GASKET | GASKET,HE,IT.3 MARK ST,JACKET,1263,1295 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435347004900 | GASKET | GASKET,HE,IT.4 MARK CH/CT,JACKET,1263 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435369000000 | PIPE / TUBE | HEAT EXCHANGER,NKN,SHELL AND TUBE,3.5 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435376456300 | BOLT / STUD / NUT | BOLT & NUT,STUD,DIA 851724 | Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 435376890300 | GASKET | GASKET,COVER SHELL 851724 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 435378000654 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.C-A179-3/3 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435378000655 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.X-5340-H | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435378000658 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.W-527-2-HC,IT.1 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435378000660 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.W-527-25-GC,IT.4 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435378000662 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.W-527-22-GC,IT.4 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435386543300 | PIPE / TUBE | TUBE,OD 5/8" X 18 BWG X 3 FT 851724 (CERTIFICATE) | Size: 5/8IN · Type: Tube | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 435393001701 | PIPE / TUBE | U-TUBE,2-0366-06 DWG.2-0366-MCH-GAD-02 | Type: Tube | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 435393001702 | PIPE / TUBE | TUBE,BUNDLE,DWG.ESDJ20013ENG01MECTB,IT.1 | Type: Tube | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 435393001722 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.C-A180-3/2 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435393001732 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE; 11E17A DWG. C-9836-3/1 | Type: Tube | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435393001733 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE; 11E17B DWG. C-9836-3/2 | Type: Tube | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435393001754 | PIPE / TUBE | TUBE BUNDLE,DWG.C-A691-3,IT.54-E-3 | Type: Tube | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 435393097300 | PIPE / TUBE | TUBE,BUNDLE ASSY DWG.DK2019-436-001,REV.050.IT.1 | Type: Tube | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 435393098300 | GASKET | GASKET HEAT EXCHANGER DWG.DK2019-436-003,REV.050.IT.3-4 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 435393099300 | GASKET | GASKET HEAT EXCHANGER DWG.DK2019-436-002,REV.050.IT.3-3 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
Halaman 19 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.