General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762460001900 | FITTING | REDUCER,BW,ECC,8X6,A234-WPB,S20XS40,SML | Type: Reducer · End: BW | 103 | 103 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762460002900 | FITTING | REDUCER,BW,8X6IN,ECC,A234,WPB,SCH.40,SML | Size: 6IN · Schedule: 40 · Material: ASTM A234 WPB · Type: Reducer · End: BW | 35 | 35 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762460003900 | FITTING | REDUCER,BW,CON,3X2,A234-WPB,S.40XS.80,BL | Type: Reducer · End: BW | 12 | 12 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470004900 | FITTING | TEE,BW,EQ,0.3IN,3IN,A234-WPB | Size: 0.3IN · Type: Tee · End: BW | 31 | 31 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470059900 | FITTING | TEE,BW,EQ,0.2IN,1-1/2IN,A234-WPB | Size: 1/2IN · Type: Tee · End: BW | 926 | 926 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470086900 | FITTING | TEE,BW,BARRED EQ,0.432IN,6IN,A234-WPB | Size: 0.432IN · Type: Tee · End: BW | 44 | 44 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470106900 | FITTING | TEE,BW,EQ,6.35MM,10IN,A234-WPB | Size: 10IN · Type: Tee · End: BW | 152 | 152 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470122900 | FITTING | TEE,BW,EQ,7.92MM,14IN,A234-WPB | Size: 14IN · Type: Tee · End: BW | 52 | 52 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470129900 | FITTING | TEE,BW,EQ,15.09MM,8IN,A335-P11 | Size: 8IN · Type: Tee · End: BW | 43 | 43 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470145900 | FITTING | TEE,BW,EQ,7.11MM,26IN,A234-WPB | Size: 26IN · Type: Tee · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470147900 | FITTING | TEE,BW,EQ,9.53MM,24IN,A234-WPB | Size: 24IN · Type: Tee · End: BW | 36 | 36 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470177900 | FITTING | TEE,BW,EQ,10.31X10.31X10.31MM,12IN | Size: 12IN · Schedule: 10 · Type: Tee · End: BW | 19 | 19 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | STRUCTURED |
| 762470190900 | FITTING | TEE,BW,EQ,11.1MM,14IN,A234-WPB | Size: 14IN · Type: Tee · End: BW | 3 | 3 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470215900 | FITTING | TEE,BW,EQ,3/8,18IN,A234-WPB | Size: 18IN · Type: Tee · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470220900 | FITTING | TEE,BW,EQ,9.27MM,10IN,A234-WP11 CL 1 | Size: 10IN · Type: Tee · End: BW | 6 | 6 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470263900 | FITTING | TEE,BW,EQ,12.7MM,12IN,A234-WPB | Size: 12IN · Type: Tee · End: BW | 7 | 7 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470282900 | FITTING | TEE,BW,EQ,17.48MM,24IN,A234-WPB | Size: 24IN · Type: Tee · End: BW | 3 | 3 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470287900 | FITTING | TEE,BW,EQ,7.8MM,30IN,A234-WPB | Size: 30IN · Type: Tee · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470306900 | FITTING | TEE,BW,EQ,9.53MM,42IN,A234-WPB | Size: 42IN · Type: Tee · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470322900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,10.31MM,8IN,A234-WPB | Size: 8IN · Schedule: 10 · Type: Tee · End: BW | 26 | 26 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762470324900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,8.18MM,8IN,A234-WPB | Size: 8IN · Type: Tee · End: BW | 44 | 44 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470325900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,9.27MM,10IN,A234-WPB | Size: 10IN · Type: Tee · End: BW | 26 | 26 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470331900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,11.13MM,14IN,A234-WPB | Size: 14IN · Type: Tee · End: BW | 5 | 5 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470337900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,12.7MM,16IN,A234-WPB | Size: 16IN · Type: Tee · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470353900 | FITTING | TEE,BW,EQ,9.53MM,36IN,A234-WPB | Size: 36IN · Type: Tee · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470375900 | FITTING | TEE,BW,EQ,0.437IN,3IN,A234-WPB | Size: 0.437IN · Type: Tee · End: BW | 3 | 3 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470382900 | FITTING | TEE,BW,EQ,6.4MM,18IN,A234-WPB | Size: 18IN · Type: Tee · End: BW | 50 | 50 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470387900 | FITTING | TEE,BW,EQ,3.7MM,1/2,GR A | Type: Tee · End: BW | 76 | 76 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470438900 | FITTING | TEE,BW,EQ,6.35MM,12IN,A234-WPB | Size: 12IN · Type: Tee · End: BW | 80 | 80 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470444900 | FITTING | TEE,BW,EQ,5.16MM,2-1/2,A234-WPB | Type: Tee · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470450900 | FITTING | TEE,BW,EQ,0.312IN,16IN,A234-WPB | Size: 0.312IN · Type: Tee · End: BW | 37 | 37 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470465900 | FITTING | TEE,BW,EQ,4.55MM,1IN,A234-WPB | Size: 1IN · Type: Tee · End: BW | 1.342 | 1.342 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470491900 | FITTING | TEE,BW,EQ,9.09MM,1IN,A234-WPB | Size: 1IN · Type: Tee · End: BW | 176 | 176 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470499900 | FITTING | TEE,BW,EQ,7.47MM,1/2,A420-WPL6 | Type: Tee · End: BW | 4 | 4 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470531900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,8.56MM,4IN,A234-WPB | Size: 4IN · Type: Tee · End: BW | 9 | 9 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762470532900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,6.02MM,4IN,A234-WPB | Size: 4IN · Type: Tee · End: BW | 479 | 479 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470533900 | FITTING | TEE,BW,EQ Y,5.49X5.49X5.49MM,3IN | Size: 3IN · Type: Tee · End: BW | 388 | 388 | RU II Dumai · 6201, RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 762470539900 | FITTING | TEE,BW,EQ,0.719IN,6IN,A234-WPB | Size: 0.719IN · Type: Tee · End: BW | 4 | 4 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762560002900 | FITTING | NIPPLE,BW,ECC,A234-WPB,S80,100MM,3X1IN | Size: 1IN · Type: Nipple · End: BW | 9 | 9 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762668001900 | FITTING | REDUCER,BW,8X6IN,CONC,A234,WPB,20X40 | Size: 6IN · Material: ASTM A234 WPB · Type: Reducer · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | STRUCTURED |
| 762836006900 | FITTING | ELBOW,BW,4IN,90,40,B366,LR | Size: 4IN · Schedule: 40 · Type: Elbow · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762928001900 | FITTING | ELBOW,THRD,2IN,45,6000,CS,A105,SML,GALV | Size: 2IN · Material: ASTM A105/CS · Type: Elbow | 61 | 61 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762928016900 | FITTING | ELBOW,BW,20IN,45,STD,A234-WPB,SML,LR | Size: 20IN · Type: Elbow · End: BW | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762928027900 | FITTING | ELBOW,BW,20IN,45,20,A234-WPB,SML,LR | Size: 20IN · Schedule: 20 · Type: Elbow · End: BW | 6 | 6 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762938003900 | FITTING | ELBOWS,BE,4IN,90DEG,S.40,A234 GR.WPB,LR | Size: 4IN · Type: Elbow | 6 | 6 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762938004900 | FITTING | ELBOWS,BE,2IN,90DEG,80,A234,LR,PTFE | Size: 2IN · Schedule: 80 · Type: Elbow | 4 | 4 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762938005900 | FITTING | ELBOW,THRD,2IN,90,6000,CS,A105,SML,GALV | Size: 2IN · Material: ASTM A105/CS · Type: Elbow | 12 | 12 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 762938021900 | FITTING | ELBOW,BW,1-1/2IN,90,160,A234-WPB,LR | Size: 1/2IN · Schedule: 160 · Type: Elbow · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762938026900 | FITTING | ELBOW,BW,12IN,90,160,A234-WPB,LR | Size: 12IN · Schedule: 160 · Type: Elbow · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 762938032900 | FITTING | ELBOW,BW,12IN,90,STD,A234-WPB,LR | Size: 12IN · Type: Elbow · End: BW | 7 | 7 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
Halaman 36 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.