SAP Material
J200911625
GASKET,SW,18-8,S.S DWG.EPK-2002-103,REV.2,PN.117-1
BOM Relationships
100
Bound Equipment
98
Plant Codes
4
Attribute Completeness
20%
Normalized Candidate
GASKET
General MRO / task material
Type: Spiral Wound
Not generated — insufficient controlled attributes
Plant Usage
RU III Plaju · 6301
60
RU VI Balongan · 6601
21
RU V Balikpapan · 6501
12
RU II Dumai · 6201
5
Actual Equipment Bindings
98 aggregated equipment-material bindings; first 98 displayed.
| Plant / RU | Equipment | Qty | UOM | BOM Lines | Spare Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| RU II Dumai · 6201 | 300-PSV-697/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 510-FF-DA-04/00 | 2 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 212-F-72/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-F-72B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU II Dumai · 6201 | 211-F-72A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2002-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2002-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-6/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2015-UBJ11A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-24/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-F-1/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-P-002/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2002K-TR-33/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 53-PM-011/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-27/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-A-85-002/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-D-013/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 2003-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2000-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 026-KM-006BH/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-83-001/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | CD3-F-2/00 | 2 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | 026-PM-011BH/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2000-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-25/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | TCV-20236B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-26/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2003-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2002K-TR-21/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-22E/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2001K-TR-9/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | ITP-N-CP3/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | CD2-9-4/00 | 1 | PCS | 1 | O |
| RU III Plaju · 6301 | TT-20028/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 026-PM-004BH/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2002K-TR-20/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2015-UAJ11B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | TCV-20236A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | XV-20680/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2002K-TR-34/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 53-P-002A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2015-UAJ11A/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2015-UBJ11B/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | CD5-A-85-001/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | ALK-T-001/00 | 2 | PCS | 2 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 53-P-002B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2201-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-D-4/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-8A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2202-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2225-J/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2201-JC/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-54-101B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | FC-D-004/00 | 2 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2204-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-PM-9/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2204-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PCV-20070/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2200-JB/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 23-LS-2160/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2201-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | 2202-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | PM-54-101A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU III Plaju · 6301 | 2200-JA/00 | 1 | PCS | 1 | - |
| RU III Plaju · 6301 | FC-D-006/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | 1RL20D001/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | B3-PT-813/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | B3-PT-804/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | B3-PT-815/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-2/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-6/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-10/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-8/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-14/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-15/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | O-16/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU V Balikpapan · 6501 | OUA11D001/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 33-P-108B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 33-P-108A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 32-K-101/00 | 3 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 32-A-101-P1B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 32-A-101-P1A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-901B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 14-P-901A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-920A/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-926/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-905/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-920B/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-927/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-909/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-925/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-903/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-906/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-901/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-902/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-904/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-907/00 | 1 | PCS | 1 | R |
| RU VI Balongan · 6601 | 42-P-908/00 | 1 | PCS | 1 | R |
Interchangeability is not implied. Reuse across many equipment tags is factual SAP BOM evidence only. Engineering equivalence requires specification and service verification.