General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581981305300 | WASHER / SCREW | SET SCREW CUP POINT,PN.11252005000 DWG.GA-238851,REV.F,IT.7 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981306300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000231 DWG.GA-238851,REV.F,IT.10 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981307300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000236 DWG.GA-238851,REV.E,IT.11 | Attribute parsing pending | 9 | 9 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981308300 | WASHER / SCREW | SET SCREW CUP POINT,PN.11252012000 DWG.GA-238851,REV.E,IT.16 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981310300 | BOLT / STUD / NUT | NUT CAP,PN.5750008 DWG.Y08N02ES0NA,REV.1.2,IT.18 | Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981311300 | BOLT / STUD / NUT | NUT CAP,PN.5750005 DWG.C008146C_SK-009142,REV.1.0,IT.5 | Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981312300 | WASHER / SCREW | SET SCREW CUP POINT,PN.61101500016 DWG.GA-238851,REV.E,IT.30 | Attribute parsing pending | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981313300 | FILTER / ELEMENT | BASIC SEAL,4IN,2648 TANDEM CARTRIDGE DWG.GA238854,REV.E | Size: 4IN | 6 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981314300 | FILTER / ELEMENT | REPAIR KIT,4IN,2648 TANDEM CARTRIDGE DWG.GA238854,REV.E | Size: 4IN · Service: Air | 6 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 581981315300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000226 DWG.GA-238851,REV.E,IT.19 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981316300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000245 DWG.GA-238851,REV.F,IT.21 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981317300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000242 DWG.GA238849,REV-F,IT.20 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981318300 | WASHER / SCREW | CAP SCREW SOCKET HD,PN.71081250030 DWG.GA238848,REV-G,IT.29 | Attribute parsing pending | 7 | 7 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981319300 | WASHER / SCREW | SET SCREW CUP POINT,PN.61101500014 DWG.GA238848,REV-G,IT.30 | Attribute parsing pending | 7 | 7 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981322300 | O-RING / ELASTOMER | O-RING,PN.0000227 DWG.GA238841,REV.F,IT.5 | Attribute parsing pending | 12 | 8 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981323300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000231 DWG.GA-238851,REV.E,IT.10 | Attribute parsing pending | 5 | 5 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981324300 | O-RING / ELASTOMER | O-RING,PN.0000223 DWG.GA238841,REV.F,IT.12 | Attribute parsing pending | 8 | 8 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981325300 | WASHER / SCREW | CAP HEAD SCREW,PN.71081250030 DWG.GA238842,REV.F,IT.19 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981328300 | WASHER / SCREW | SET SCREW,PN.61101500014 DWG.GA238836,REV.E,IT.20 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981331300 | WASHER / SCREW | SET SCREW,PN.61101500015 DWG.GA238842,REV.F,IT.22 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981332300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT/WASHER,ASTM A576 GR.1045(S45C) DWG.26071V1AG334GHIJ00004,REV.050,IT.20 | Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981333300 | O-RING / ELASTOMER | O-RING,PN.0000242 DWG.GA238841,REV.F,IT.18 | Attribute parsing pending | 9 | 8 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981334300 | WASHER / SCREW | CAP SCREW HEX. HEAD,PN.72061000016 DWG.GA-238851,REV.E,IT.28 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981335300 | FILTER / ELEMENT | BSC SEAL,2.125IN,3648BB DOUBLE CARTRIDGE DWG.GA238841,REV.F | Size: 2.125IN | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981338300 | FILTER / ELEMENT | BASIC SEAL,3.250IN,1648 SINGLE CARTRIDGE DWG.GA238836,REV.E | Size: 3.250IN | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981339300 | FILTER / ELEMENT | REPAIR KIT,3.250IN,1648 SINGLE CARTRIDGE DWG.GA238836,REV.E | Size: 3.250IN · Service: Air | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 581981341300 | WASHER / SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREWS,PN.71121750050 DWG.GA-238814,REV.G,IT.30 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981342300 | FILTER / ELEMENT | BSC SEAL,2.500IN,3648BB DOUBLE CARTRIDGE DWG.GA238842,REV.G | Size: 2.500IN | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981344300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000232 DWG.GA238848,REV-G,IT.11 | Attribute parsing pending | 6 | 6 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981345300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000230 DWG.GA-238851,REV.E,IT.1 | Attribute parsing pending | 10 | 6 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 581981346300 | O-RING / ELASTOMER | O RING,PN.0000226 DWG.GA-238851,REV.E,IT.19 | Attribute parsing pending | 5 | 5 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 583028000008 | FITTING | NIPPLE,GREASE,STRAIGHT,6MM,NPT,SS304 | Material: SS304 · Type: Nipple | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 583910027300 | WASHER / SCREW | HEX HEAD SCREW,PN.72081250016 DWG.GA238807,REV.G,IT.22 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 583910029300 | WASHER / SCREW | WASHER,PN.5201561 DWG.Y08N02ES0NA,REV.1.2,IT.14 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 583910030300 | BOLT / STUD / NUT | NUT,LOCKING,M5X0.8,SS316 | Material: SS316 · Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 583910035300 | BOLT / STUD / NUT | NUT,PN.5100588 DWG.C008146C_SK-009142,REV.1.0,IT.1 | Type: Nut | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587015002900 | FITTING | COUPLING,FLEXIBLE,3HP,3000RPM,3.75 DBSE | Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 587027000091 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,FLEX,108.05X172X0.3MM | Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 587027000119 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,81.15X127.25X0.25MM | Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 587027000120 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,SS304,84X110.4X2.8MM | Material: SS304 · Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027000121 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,CS,2.820X4.300X0.017IN | Size: 0.017IN · Material: CS · Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027000122 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,1.588X2.837X0.01IN | Size: 0.01IN · Type: Coupling | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027000123 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,3.639X5.376X0.02 IN | Size: 0.02IN · Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027000124 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,3.722X5.762X0.013 IN | Size: 0.013IN · Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027004900 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,129.84,220.47,0.508MM | Type: Coupling | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 587027059900 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,SS304,77.55X139.05X0.4 | Material: SS304 · Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587027063300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.TAB3708-0014 DWG.GA-261658,REV.A,IT.1.5 | Type: Bolt | 13 | 13 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027064300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.99061002101 DWG.GA-261658,REV.A,IT.1.6 | Type: Nut | 13 | 13 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027065300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-856 DWG.GA-242287-3,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 9 | 9 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027066300 | BOLT / STUD / NUT | HUB BOLT SET,PN.TAB4123-850 DWG.GA-261658,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 13 | 13 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
Halaman 24 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.