General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587027067300 | GASKET | GASKET HEAT EXCHANGER DWG.26071V1EE316100201,REV.050.IT.4 | Attribute parsing pending | 27 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027069300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN.TAB3709-0014 DWG.GA-261658,REV.A,IT.1.7 | Attribute parsing pending | 13 | 13 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027071900 | BOLT / STUD / NUT | SET SCREW,CAP NUT,ASTM A193 GR.B8M DWG.26071-V1A-G-1-107AB-04,REV.002,IT.37 | Type: Nut | 4 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027073300 | BOLT / STUD / NUT | HUB BOLT SET,PN.TAB4123-850 DWG.GA-261658,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027077300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-856B DWG.GA-259164,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 4 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027078300 | BOLT / STUD / NUT | GAGGING BOLT SET,PN.TAB4123-850B DWG.GA-259164,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 3 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027084300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.T1121-0110 DWG.GA-251169-2,REV.A,IT.1.5 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027085300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.99121752101 DWG.GA-242300,REV.A,IT.1.1E | Class: 300 · Type: Nut | 4 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027086300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN.TAB3709-0215 DWG.GA-251169-2,REV.A,IT.1.7 | Attribute parsing pending | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027088300 | BOLT / STUD / NUT | STD.HUB BOLT SET,PN.TAB4123-854 DWG.GA-251169-2,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027093300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.T1121-0180 DWG.GA-251174,REV.A,IT.1.5 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027094300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.99142002101 DWG.GA-251174,REV.A,IT.1.6 | Type: Nut | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027096300 | BOLT / STUD / NUT | STD.HUB BOLT SET,PN.TAB4123-855 DWG.GA-251174,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027097300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-861 DWG.GA-251174,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027098300 | BOLT / STUD / NUT | GAGGING BOLT SET,PN.TAB4123873 DWG.GA-251172,REV.A,IT.6 | Type: Bolt | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027102300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.T1121-0060 DWG.GA-242306-1,REV.A,IT.1.1D | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027103300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.99101502101 DWG.GA-242306-1,REV.A,IT.1.1E | Type: Nut | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027104300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN.TAB3709-0120 DWG.GA-242306-1,REV.A,IT.1.1F | Attribute parsing pending | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027108300 | BOLT / STUD / NUT | STD.HUB BOLT SET,PN.TAB4123-853 DWG.GA-242306-1,REV.A,IT.4 | Type: Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027109300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-859 DWG.GA-242306-1,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 3 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027113300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.T1121-0027 DWG.GA-261553,REV A,IT.1.5 | Type: Bolt | 25 | 25 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027114300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.99081252101 DWG.GA-264932,REV.A,IT.1.6 | Type: Nut | 25 | 24 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027115300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN.TAB3709-0055 DWG.GA-264932,REV.A,IT.1.7 | Attribute parsing pending | 23 | 23 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027117300 | BOLT / STUD / NUT | STD. HUB BOLT SET,PN.TAB4123-852 DWG.GA-261553,REV A,IT.4 | Type: Bolt | 25 | 25 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027118300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-858 DWG.GA-264932,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 22 | 22 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027127300 | WASHER / SCREW | SPACER WASHER,PN.T1045-1050 DWG.GA-251144,REV.A,IT.1.5 | Attribute parsing pending | 3 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027128300 | BOLT / STUD / NUT | DRIVE BOLT,PN.T1161-1050 DWG.GA-251144,REV.A,IT.1.6 | Type: Bolt | 3 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027129300 | BOLT / STUD / NUT | LOCK NUT,PN.T1162-1050 DWG.GA-251144,REV.A,IT.1.7 | Type: Nut | 3 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027130300 | BOLT / STUD / NUT | GAGGING BOLT SET,PN.FT449 DWG.GA-251144,REV.A,IT.1.8 | Type: Bolt | 3 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027134300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN.TAB3709-0055 DWG.GA-264932,REV.A,IT.1.7 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587027137300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-859 DWG.GA-242306,REV.A,IT.5 | Type: Bolt | 2 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 587048000002 | FITTING | MEMBRANE,COUPLING,SS304,147X211X0.4MM | Material: SS304 · Type: Coupling | 3 | 3 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 587060202900 | FITTING | COUPLING LOVEJOY LS110 | Type: Coupling | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 587079000076 | FITTING | COUPLING,FIXED ASSEMBLY,AISI 4140 | Type: Coupling | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 590100000199 | ELECTRICAL MRO | SPACE HEATER W/ LONG CABLE A,3AFP9098711 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 590100000201 | BEARING | BEARING SHELL/A_003,3AFP9926598 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 590100000205 | BEARING | BEARING SHELL / A,3AFP9168569 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 590100000211 | FILTER / ELEMENT | FILTER SET (AIR),3BHB021419R2340 | Service: Air | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 590434024300 | FILTER / ELEMENT | REGULATOR,FILTER,342A8405ADKMB ASCO | Attribute parsing pending | 27 | 19 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 590490025300 | PACKING | PACKING FOLLOWER PROD.NO.R-95619-41-170-2 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 590490268300 | BEARING | BEARING PROD.NO.R-95619-41-170-2 | Attribute parsing pending | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 590564000063 | ELECTRICAL MRO | EXTENSION CABLE,330730-080-10-05 330730-080-10-05 | Attribute parsing pending | 4 | 4 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 592016596300 | BOLT / STUD / NUT | NUT,JAM TYPE 2740 VALVE 3/4IN X 1IN | Size: 3/4IN · Type: Nut · Diameter: 3/4IN | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 594561047300 | WASHER / SCREW | SLEEVE,SPACER WASHER,PN. TAB3709-0055 DWG.GA-261553,REV A,IT.1.7 | Attribute parsing pending | 174 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561050300 | BOLT / STUD / NUT | LARGE HUB BOLT SET,PN.TAB4123-858 DWG.GA-261553,REV A,IT.5 | Type: Bolt | 177 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561051300 | GASKET | BONNET GASKET,SUS316L+GRAPHITE DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.8 | Filler: Graphite | 174 | 174 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561052300 | PACKING | PACKING RING,SUS304 DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.10 | Attribute parsing pending | 158 | 158 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561053300 | PACKING | PACKING,PTFE DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.11 | Attribute parsing pending | 155 | 155 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561055300 | FLANGE | GLAND FLANGE,SUS304 DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.16 | Attribute parsing pending | 164 | 164 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 594561056300 | BOLT / STUD / NUT | GLAND BOLT,A193 B8 DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.19 | Type: Bolt | 152 | 152 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
Halaman 25 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.