General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768341020900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1-1/2IN300RF,200MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 2 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341022900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1-1/2IN300RF,325MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 4 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341023900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1IN,400MM TAPERED,7MM | Size: 1IN | 3 | 2 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341025900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1IN,400MM TAPERED,7MM | Size: 1IN | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341026900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1-1/2IN600RF,260MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341028900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,1-1/2IN600RF,260MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341031900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,2IN300RF,420MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 4 | 3 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341032900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,2IN300RF,425MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768341035900 | FLANGE | THERMOWELL,FLANGED,2IN300RF,350MM TAPERED,7MM | Facing: RF | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 768959000006 | FLANGE | FLANGE,BLIND,FF,DIA180MM,THK22.4MM | Type: Blind · Facing: FF | 2 | 2 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 769371001900 | FITTING | REDUCER,ECC,A234,WPB,BW,20X16IN,20,CML | Size: 16IN · Schedule: 20 · Material: ASTM A234 WPB · Type: Reducer · End: BW | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 769528010900 | FITTING | COUPLING,THRD,SW,D1785,NPT,CL3000,6IN | Size: 6IN · Type: Coupling · End: SW | 15 | 15 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 769613011900 | FLANGE | FLANGE,SPECTACLE,DD,6IN,CL2500 | Size: 6IN · Class: 2500 | 7 | 7 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 770293593900 | FLANGE | VALVE,BALL,3IN,150,FLANGED,A216-WCB/WCC | Size: 3IN · Class: 150 | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101000009 | BOLT / STUD / NUT | NUT,HEX,SA193-B7,GALV,UNC,M16 | Type: Nut | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 810101003900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-5,UNC,1IN,6IN | Size: 1IN · Type: Bolt · Diameter: 1IN | 76 | 76 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101030900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-5,UNC,1/4,6IN | Size: 6IN · Type: Bolt · Diameter: 6IN | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101032900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-5,UNC,3/4,4IN | Size: 4IN · Type: Bolt · Diameter: 4IN | 180 | 180 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101036900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-5,UNC,3/8,4IN | Size: 4IN · Type: Bolt · Diameter: 4IN | 5 | 5 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101087900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/8,125MM | Type: Bolt | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101109900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,5/8,100MM | Type: Bolt | 655 | 655 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101127900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/4,110MM | Type: Bolt | 122 | 122 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101128900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/4,120MM | Type: Bolt | 120 | 120 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101130900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/4,140MM | Type: Bolt | 52 | 52 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101134900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,7/8,150MM | Type: Bolt | 87 | 87 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101149900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,1-1/8,5-3/4 | Type: Bolt | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101164900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/4,150MM | Type: Bolt | 2 | 2 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810101167900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,1IN,190MM | Size: 1IN · Type: Bolt · Diameter: 1IN | 9 | 9 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101173900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A193-B8,UN,5/8,3IN | Size: 3IN · Type: Bolt · Diameter: 3IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101182900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A193-B7,UNC,7/8,5IN | Size: 5IN · Type: Bolt · Diameter: 5IN | 149 | 149 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810101250900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,UNC,3/4,115MM | Type: Bolt | 153 | 153 | RU II Dumai · 6202 | REVIEW |
| 810137003900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A307-B,METRC,M6,30MM DWG.FIS-RUP-D-00-1354-502-D-SH4-Z0,IT.34 | Type: Bolt | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 810161000000 | BOLT / STUD / NUT | BOLTS,MACHINE,HEX,B16,1-1/4X9-1/4IN,UNC | Size: 1/4IN · Type: Bolt · Diameter: 1/4IN | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 810161000012 | BOLT / STUD / NUT | BOLTS,MACHINE,HEX,B16,1-1/2X10-3/4IN,UNC | Size: 3/4IN · Type: Bolt · Diameter: 3/4IN | 1 | 1 | RU IV Cilacap · 6401 | PARTIAL |
| 810161108900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,HEX HD,A193-B7,UNC,1IN,5-1/2 | Size: 1IN · Type: Bolt · Diameter: 1IN | 10 | 10 | RU II Dumai · 6202 | PARTIAL |
| 810161357900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,CS,M20,70MM,UNC DWG.D-85-1351-505-D-Z0-SH3,IT.18 | Material: CS · Type: Bolt | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | PARTIAL |
| 810161389900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,LOW CS,3/4IN,9IN,UNC | Size: 3/4IN · Material: CS · Type: Bolt · Diameter: 3/4IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 810177177900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,SS400,M20,50MM,METRC DWG.FIS-RUP-D-00-1354-502-D-SH4-Z0,IT.33 | Class: 400 · Type: Bolt | 4 | 4 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 810361001900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,A193,B7,M16,60MM | Material: ASTM A193 B7 · Type: Bolt | 16 | 2 | RU III Plaju · 6301 | PARTIAL |
| 810362005900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,AS,1-1/4IN,140MM,UNC | Size: 1/4IN · Type: Bolt · Diameter: 1/4IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 810399026900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,MACHINE,HEX,ALYSTL,1-1/2IN,3-1/2,UN | Size: 1/2IN · Type: Bolt · Diameter: 1/2IN | 14 | 14 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 812686254900 | BOLT / STUD / NUT | BOLTS,MACHINE,HEX,CS,1-1/4IN,10IN,7UNC | Size: 1/4IN · Material: CS · Type: Bolt · Diameter: 1/4IN · Thread: 7UNC | 4 | 4 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 813003142900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,SS304L,M10X1.75PX16L DWG.PV-1800105-REV(1),IT.506 | Material: SS304 · Type: Bolt | 1 | 1 | RU III Plaju · 6301 | PARTIAL |
| 813003163900 | BOLT / STUD / NUT | JACK BOLT,304SS,M16X90L | Material: SS304 · Type: Bolt | 2 | 1 | RU III Plaju · 6301 | PARTIAL |
| 813361112900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,STUD,W/NUT,A193,B7,5/8IN,8-1/4IN | Size: 5/8IN · Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt · Diameter: 5/8IN | 1.012 | 1.012 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 813361114900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,STUD,W/NUT,A193,B7,3/4IN,7-3/8IN | Size: 3/4IN · Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt · Diameter: 3/4IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | STRUCTURED |
| 813361139900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,5-1/2IN,1/2IN | Size: 1/2IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 1/2IN | 13 | 13 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813361212900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3-5/8IN,5/8IN | Size: 5/8IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 5/8IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813391000000 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,W/O NUT,SA193-B16,M16X125MM | Type: Stud Bolt | 4 | 4 | RU IV Cilacap · 6401 | REVIEW |
| 813704001900 | BOLT / STUD / NUT | BOLT,SA193-B7,1.1/2INXL400MM DWG.312/10085-GA,REV.10.IT.5.3 | Type: Bolt · Diameter: 1/2IN | 9 | 9 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
Halaman 58 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.