General Material Master
Rule-normalized corporate material candidates derived from the complete SAP equipment BOM export. Structured attributes are parsing candidates until engineer-reviewed.
123.556 matching material records. First 50 per page.
| SAP Material | Commodity | Description | Parsed Engineering Attributes | BOM Rows | Equipment | Plants | Attribute State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813839056900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B8,15-1/2,3/4 | Type: Stud Bolt | 2 | 1 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813846019900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B8M,15-1/2,1-1/2 | Type: Stud Bolt | 2 | 1 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813855042900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,5-5/8IN,3/4IN | Size: 5/8IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 5/8IN | 8 | 8 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860002900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860003900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193-B7M-(PTFE COATED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Type: Stud Bolt | 9 | 9 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 813860005900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 12 | 12 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860006900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 9 | 9 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860007900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B8 CL.2 DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Type: Stud Bolt | 22 | 22 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 813860008900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 10 | 10 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860009900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193-B7M-(PTFE COATED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Type: Stud Bolt | 14 | 14 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 813860010900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.003,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 7 | 7 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860011900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 10 | 10 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860012900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860013900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7M (PTFE COATED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.001,IT.17 | Type: Stud Bolt | 41 | 41 | RU V Balikpapan · 6501 | REVIEW |
| 813860014900 | BOLT / STUD / NUT | STUD BOLT,A193 B7 (GALVANIZED) DWG.26071-100-V1A-JV01-00028,R.003,IT.16 | Material: ASTM A193 B7 · Type: Stud Bolt | 4 | 4 | RU V Balikpapan · 6501 | PARTIAL |
| 813860037900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,9-1/4,1-3/8 | Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860040900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,10IN,1-1/4 | Size: 10IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 10IN | 10 | 10 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860049900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-3/4,1-1/4 | Type: Stud Bolt | 26 | 26 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860057900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,2-1/2,5/8 | Type: Stud Bolt | 59 | 59 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860085900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,5-3/4,7/8 | Type: Stud Bolt | 176 | 176 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860112900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3-3/4,3/8 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860123900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3-3/4,1/2 | Type: Stud Bolt | 3 | 3 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860124900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,6-1/8,3/4 | Type: Stud Bolt | 7 | 7 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860131900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,9-1/8,1-1/4 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860141900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-1/2,3/4 | Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860213900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-3/4,1IN | Size: 1IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 1IN | 14 | 14 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860257900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,6-1/4,7/8 | Type: Stud Bolt | 4 | 4 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860373900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,2IN,5/8 | Size: 2IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 2IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860381900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3-1/4,1/2 | Type: Stud Bolt | 96 | 96 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860386900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3/4IN,7/8 | Size: 3/4IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 3/4IN | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860434900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,11-1/2,1-3/8 | Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860441900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,8-1/4,1-1/8 | Type: Stud Bolt | 1 | 1 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860452900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-3/4,3/4 | Type: Stud Bolt | 56 | 56 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860597900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,3/4IN,1/2 | Size: 3/4IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 3/4IN | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813860598900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,22-1/2,2-1/2 | Type: Stud Bolt | 5 | 5 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860675900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,5-3/8,3/4 | Type: Stud Bolt | 94 | 94 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860691900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,200MM,3/4 | Type: Stud Bolt | 6 | 4 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813860731900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-3/4,7/8 | Type: Stud Bolt | 7 | 7 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860830900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,5-3/4,3/4 | Type: Stud Bolt | 104 | 104 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860860900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,6-3/4,7/8 | Type: Stud Bolt | 91 | 91 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860906900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,160MM,3/4 DWG.D-85-1353-502-D-Z0,IT.15 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813860907900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,180MM,3/4 DWG.JO.18.028.01.A.PTM-PL,IT.03 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813860915900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,160MM,1-1/8 DWG.D-85-1351-503-D-Z0,IT.06 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU III Plaju · 6301 | REVIEW |
| 813860938900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,190MM,1-1/8 | Type: Stud Bolt | 218 | 218 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813860962900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,16IN,2IN | Size: 16IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 16IN | 5 | 5 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813861034900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,11-1/2IN,1-1/4 | Size: 1/2IN · Type: Stud Bolt · Diameter: 1/2IN | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | PARTIAL |
| 813861112900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,7-7/8,3/4 | Type: Stud Bolt | 2 | 2 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813861134900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,6-1/8,5/8 | Type: Stud Bolt | 49 | 49 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813861140900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,9-1/4,1-1/4 | Type: Stud Bolt | 11 | 11 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
| 813861261900 | BOLT / STUD / NUT | STUDBOLT,WITH NUT,A193-B7,4-3/8,5/8 | Type: Stud Bolt | 5 | 5 | RU II Dumai · 6201 | REVIEW |
Halaman 59 / 2472
Governance: a normalized class or parsed attribute is an engineering aid, not an approved material specification. Interchangeability still requires dimensional, material-grade, rating, service and OEM review.