SECE Assurance & MAH Study Integration
Enterprise-level evidence, reconciliation and governance layer connecting the MAH SECE register to the Maintenance Strategy Portal without altering core maintenance logic.
Keep study evidence authoritative without turning it into an uncontrolled master-data overwrite
The MAH register is preserved as a separate evidence domain. Exact RU + tag matching creates traceable links to equipment; conflicts become governed reconciliation actions.
Study Coverage by RU
Reconciliation Logic
Exact RU + equipment tag match and current portal SECE marker is already present.
Action: Preserve existing core logic; evidence strengthens traceability.
Exact RU + equipment tag match but current portal SECE marker is not set.
Action: Do not auto-write. Raise controlled reconciliation/change request before core marker changes.
MAH study tag/entity has no exact RU + equipment match in the uploaded master.
Action: Classify as equipment, FLOC, line, system/facility barrier element, formatting issue, or genuine master-data gap.
Current portal SECE marker exists, but the equipment is absent from the currently uploaded MAH study register.
Action: Do not demote. Preserve marker until study scope and evidence are reconciled.
SECE Study Register · Unique Tags
Study records are searchable without forcing them into the equipment model.
| RU | Tag | Name (Study) | Node(s) | SECE Element(s) | Status | Linked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU III Plaju | CD4-P-011/00 | REBOILER STABILIZER PUMP P-011 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-P-012/00 | REBOILER STABILIZER PUMP P-012 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-P-016/00 | REBOILER COL.I PUMP P-016 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PM-006/01 | MOTOR FOR REBOILING CRUDE OIL PUMP | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PM-007/00 | HALF RESIDUE PUMP MOTOR | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PM-008/00 | HALF RESIDUE PUMP MOTOR | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PT-8431/00 | FUEL GAS PRESSURE TRANSMITTER 84PT8431 | Node 3 (CD IV) | Pressure Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PT-8432/00 | OUTLET F-1PRESSURE TRANSMITTER 84PT8432 | Node 3 (CD IV) | Pressure Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PT-8433/00 | FUEL GAS PRESSURE TRANSMITTER 84PT8433 | Node 3 (CD IV) | Pressure Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PT-8434/00 | FUEL GAS TO F-2 84PT8434 | Node 3 (CD IV) | Pressure Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PV-8431/00 | FUEL GAS C2 F1 CONTROL VALVE CD4PV8431 | Node 3 (CD IV) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PV-8432/00 | OUTLET F-1 CONTROL VALVE 84PV8432 | Node 3 (CD IV) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PV-8433/00 | FUEL GAS CONTROL VALVE 84PV8433 | Node 3 (CD IV) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-PV-8434/00 | FUEL GAS CONTROL VALVE 84PV8434 | Node 3 (CD IV) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-005/00 | REBOILER COL 2 PUMP T-005 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-006/00 | REBOILER COL.2 PUMP TURBINE T-006 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-009/00 | REBOILER COL.I PUMP TURBINE T-009 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-010/00 | TURBINE DRIVER PUMP P-010 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-011/00 | REBOILER STABILIZER PUMP TURBINE | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-012/00 | REBOILER STAB PUMP TURBINE T-012 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-T-016/00 | REBOILER COL.I PUMP TURBINE T-016 CD4 | Node 3 (CD IV) | Pumps | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-UPS1-CENTUM/00 | UNITERRUPTABLE POWER SUPPLY | Node 3 (CD IV) | Uninterruptible Power Supplies | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD4-UPS2-CENTUM/00 | UNITERRUPTABLE POWER SUPPLY | Node 3 (CD IV) | Uninterruptible Power Supplies | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-A-85-001/00 | FUEL GAS STACK CD-A-85-001 | Node 04 (CDU V) | Fired Heater | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-A-85-002/00 | FUEL GAS STACK CD-A-85-002 | Node 04 (CDU V) | Fired Heater | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-DCS/00 | DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS) CD 5 | Node 04 (CDU V) | DCS | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-F-1/00 | OIL FURNACE CD5-F-1 | Node 04 (CDU V) | Fired Heater | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-F-2/00 | OIL FURNACE CD5-F-1 | Node 04 (CDU V) | Fired Heater | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8501/00 | FLOW TRANSMITTER CRUDE OIL 85FT8501 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8502/00 | FLOW TRANSMITTER 85FT8502 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8503/00 | REBOILING OIL 85-FT-8503 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8504/00 | FLOW TRANSMITTER 85FT8504 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8505/00 | TRANSPORT COL-1 85FT8505 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FT-8506/00 | FLOW TRANSMITTER CD5FT8506 | Node 04 (CDU V) | Flow Initiator | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8501/00 | FLOW CRUDE CONTROL VALVE 85FV8501 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8502/00 | FLOW CRUDE CONTROL VALVE 85FV8502 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8503/00 | CONTROL VALVE FLOW REBOILER 85FV8503 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8504/00 | CONTROL VALVE 85FV8504 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8505/00 | CONTROL VALVE 85FV8505 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
| RU III Plaju | CD5-FV-8506/00 | CONTROL VALVE CD5PCV8506 | Node 04 (CDU V) | Control Valve | MAH Confirmed · Existing Marker | Yes |
Study Node Coverage
| RU | Phase | Node | Study Tag Rows |
|---|---|---|---|
| RU III Plaju | Phase 1 | Node 1 (CD II) | 164 |
| RU III Plaju | Phase 1 | Node 2 (CD III) | 88 |
| RU III Plaju | Phase 1 | Node 3 (CD IV) | 104 |
| RU III Plaju | Phase 2 | Node 04 (CDU V) | 110 |
| RU III Plaju | Phase 2 | Node-05 (STAB C) | 82 |
| RU III Plaju | Phase 2 | Node-07 (Alkylation) | 102 |
| RU III Plaju | Phase 2 | Node-08 (C4 Poly) | 78 |
| RU VI Balongan | Phase 1 | Node 3 (Spherical Tank) | 673 |
| RU VI Balongan | Phase 1 | Node 5 (Intermediate Tank) | 305 |
| RU VI Balongan | Phase 1 | Node 8 (EWTP) | 24 |
| RU VI Balongan | Phase 2 | Node 1 (Jetty) | 61 |
| RU VI Balongan | Phase 2 | Node 2 (SPM&SPL) | 27 |
| RU VI Balongan | Phase 2 | Node 4 (Feed Tanks) | 555 |
| RU VI Balongan | Phase 2 | Node 6 (Product Tanks) | 404 |
| RU VII Kasim | Phase 1 | Node 1 (CDU) | 144 |
| RU VII Kasim | Phase 1 | Node 2 (NHTU) | 19 |
| RU VII Kasim | Phase 2 | Node 3 (CRU) | 42 |
| RU VII Kasim | Phase 2 | Node 4 (OM) | 303 |
| RU VII Kasim | Phase 2 | Node 5-10 (Utility) | 18 |
| TOTAL | 3303 | ||
| Tag Number unik (setelah dedup) | 3236 |
Entity-Resolution Concentration
SECE elements with the highest count of study entities not exact-linked to Equipment Master.
| RU | SECE Element | Study Unique | Linked | Unlinked |
|---|---|---|---|---|
| RU VI Balongan | Pipework (Within Plant) | 396 | 167 | 229 |
| RU VI Balongan | Fixed Fire Water Distribution | 189 | 58 | 131 |
| RU VI Balongan | Flame Detector and Alarm | 129 | 0 | 129 |
| RU VI Balongan | Emergency Alarms (Siren) | 91 | 0 | 91 |
| RU VII Kasim | Structural Support | 55 | 0 | 55 |
| RU VI Balongan | IR Open Path Gas Detector | 52 | 0 | 52 |
| RU VI Balongan | Electrical Motor Control | 64 | 17 | 47 |
| RU VI Balongan | Motor Operated Valve (MOV, EIV) | 211 | 177 | 34 |
| RU VI Balongan | Inert Function | 65 | 33 | 32 |
| RU VI Balongan | Catalytic Point Gas Detector | 83 | 55 | 28 |
| RU VI Balongan | Pressure Safety Valve | 57 | 30 | 27 |
| RU VI Balongan | Cathodic Protection | 19 | 0 | 19 |